Aika | Pelaaja | HCP | Seura |
---|
10:00 | Hakavuori Erkki | 25 | Golf Pirkkala |
10:00 | Kiiskinen Eino | 16 | Golf Pirkkala |
10:00 | Vilkkilä Heikki | 21 | Golf Pirkkala |
10:00 | Hakavuori Heini | 28 | Golf Pirkkala |
10:10 | Kumpulainen Jouni | 10 | Lahden Golf |
10:10 | Saastamoinen Esa | 16 | Sea Golf Rönnäs |
10:10 | Korhonen Raimo | 15 | SHG |
10:10 | Koistinen Seppo | | |
10:20 | Sydänmetsä Jukka | 12 | Virpiniemi |
10:20 | Haavisto Ermo | 10 | Yyteri Golf |
10:20 | Kurkijärvi Kalevi | 11 | Mijas Golf |
10:20 | Söderholm Kai | 16 | Kultaranta |
10:30 | Tammi Pekka | 28 | Ringside |
10:30 | Palenius Ilkka | 28 | Keimola Golf |
10:30 | Anttila Heikki | 24 | Revontuli Golf |
10:30 | Törmälä Risto | 28 | Revontuli Golf |
10:40 | Kähtävä Risto | 18 | Master Golf |
10:40 | Puntalo Henri | 11 | Vammala |
10:40 | Joki Jani | 24 | Vammala |
10:40 | Kolari Marko | 28 | Muurame |
10:50 | Iivari Jukka | 10 | Pickala Golf |
10:50 | Räty Anssi | 9 | Aura Golf |
10:50 | Remes Pekka | 14 | Rovaniemi |
10:50 | Porthen Juhani | 28 | Västeras GK |
11:00 | Lehtonen Jukka | -2 | Keimola Golf |
11:00 | Rusanen Matti | 4 | Nokia River Golf |
11:00 | Kanerva Jari | 14 | Katinkulta |
11:00 | Arovaara Kaisa | 14 | Pickala Golf |
11:10 | Tenho Pasi | 2 | Masku |
11:10 | Tenho Joonas | 27 | Masku |
11:10 | Tenho Niko | 28 | Masku |
11:10 | Vehniäinen Jukka | 21 | Masku |
11:20 | Salonen Pasi | 9 | Nokia River Golf |
11:20 | Oja Jouni | 16 | Nokia River Golf |
11:20 | Salmela Kai | 4 | Nokia River Golf |
11:20 | Johansson Pertti | 28 | Golf Pirkkala |
11:30 | Iso-Mustajärvi Mira | 29 | Nokia River Golf |
11:30 | Oja Katriina | 32 | Nokia River Golf |
11:30 | Illman Anne | 36 | Laukaa |
11:30 | Mai Linh | 29 | Pickala Golf |
11:40 | Kaarna Ilkka | 7 | Lahden Golf |
11:40 | Vuorinen Heikki | 17 | Lahden Golf |
11:40 | Räisänen Pekka | 14 | Laukaa |
11:40 | Pakarinen Alpo | 3 | Kartano Golf |
11:50 | Lemola Timo | 16 | St. Laurence |
11:50 | Myllyniemi Jav | 25 | Pickala Golf |
11:50 | Lemola Raija | 35 | St. Laurence |
11:50 | Niskanen Anna-Liisa | 24 | Tarina Golf |
Par 1 Golf Service