Aika | Pelaaja | HCP | Seura |
---|
10:00 | Lehtonen Jukka | 0 | Keimola |
10:00 | Räty Anssi | 11 | Aura-Golf |
10:00 | Remes Pekka | 12 | Rovaniemi |
10:00 | Gustafsson Sauli | 9 | Aura-Golf |
10:10 | Rusanen Matti | 5 | Nokia river Golf |
10:10 | Iivari Jukka | 7 | Master |
10:10 | Melin Rainer | 8 | Nokia river Golf |
10:10 | Kurkijärvi Kalevi | 9 | Harjattula |
10:20 | Anttila Heikki | 27 | Revontuli |
10:20 | Palenius Ilkka | 28 | Keimola |
10:20 | Tuomela Seppo | 28 | Keimola |
10:20 | Pentti Matti | 28 | Pirkkala |
10:30 | Hyttinen Jukka | 28 | Master |
10:30 | Vesala Mikko | 26 | Ringside |
10:30 | Sutinen Päivi | 36 | Master |
10:30 | Vesala Heidi | 31 | Ringside |
10:40 | Kanerva Jari | 11 | Katinkulta |
10:40 | Heinilä Jussi | 9 | Kanavagolf |
10:40 | Virtanen Timo | 12 | Tahko |
10:40 | Poranen San | 22 | Kanavagolf |
10:50 | Leskinen Raimo | 23 | Tarina |
10:50 | Tuovinen Matti | 28 | Eerikkala |
10:50 | Leskinen Ulla | 24 | Tarina |
10:50 | Niskanen Anna-Liisa | 23 | Tarina |
11:00 | Boman Antero | 27 | Laukaa |
11:00 | Perämäki Keijo | 25 | Himos |
11:00 | Santala Jussi | 26 | Salo |
11:00 | Pakkanen Hannu | 18 | Messilä |
11:10 | Elonheimo Pekka | 24 | Laukaa |
11:10 | Vierimaa Kalevi | 18 | Laukaa |
11:10 | Hakavuori Erkki | 25 | Pirkkala |
11:10 | Hakavuori Eini | 28 | Pirkkala |
11:20 | Kähtävä Risto | 22 | Master |
11:20 | Pylkkänen Seppo | 25 | Kotka |
11:20 | Grass Ben | 28 | Pickala |
11:20 | Jokisuu Kristiina | 22 | Kultaranta |
11:30 | Tenho Pasi | 5 | Masku |
11:30 | Vehniäinen Jukka | 21 | Masku |
11:30 | Grönthal Kristian | 11 | Vierumäki |
11:30 | Kyyrö Markku | 24 | St.Laurence |
11:40 | Salonen Pasi | 7 | Nokia river Golf |
11:40 | Heinimäki Marko | 5 | Tammergolf |
11:40 | Iso-Mustajärvi Mira | 28 | Nokiariver Golf |
11:40 | Sulander Ronja | 26 | Vihti |
11:50 | Metsälä Aki | 18 | Laukaa |
11:50 | Mannsröm Rasmus | 27 | Kokkola |
11:50 | Tenhunen Veli-Matti | 19 | St.Laurence |
11:50 | Rinta-Pollari Ari | 24 | Hattula |
Par 1 Golf Service