Aika | Pelaaja | HCP | Seura |
---|
10:30 | Räty Anssi | 9 | Aura-Golf |
10:30 | Saretsalo Markku | 6 | Aura-Golf |
10:30 | Gustafsson Sauli | 8 | Aura-Golf |
10:30 | Iivari Jukka | 6 | Master Golf |
10:40 | Remes Pekka | 14 | Rovaniemi |
10:40 | Virtanen Timo | 13 | Tahko |
10:40 | Kakko Heikki | 15 | Aura-Golf |
10:40 | Kurkijärvi Kalevi | 10 | Harjattula |
10:50 | Tenho Pasi | 3 | Masku |
10:50 | Eskelinen Mikko | 14 | Jyväs golf |
10:50 | Tenho Niko | 9 | Masku |
10:50 | Eskelinen Sanna | 18 | Jyväs golf |
11:00 | Mäkinen Reijo | 25 | Kotojärvi |
11:00 | Palenius Ilkka | 27 | Keimola |
11:00 | Viinanen Heimo | 14 | Laukaa |
11:00 | Jortimo Erkki | 16 | Talma |
11:10 | Kyyrönen Heikki | 19 | Koski-Golf |
11:10 | Rautpalo Mikko | 15 | Koski-Golf |
11:10 | Ukkonen Pauli | 15 | Talma |
11:10 | Kyyrönen Paula | 35 | Koski-Golf |
11:20 | Kiiskinen Eino | 16 | Pirkkala |
11:20 | Söderholm Kaj | 16 | Kultaranta |
11:20 | Aaltonen Hemmo | 22 | Meriteijo |
11:20 | Savolainen Sari | 10 | Laukaa |
11:30 | Tuovinen Matti | 23 | Eerikkala |
11:30 | Ekström Leif | 23 | Tali |
11:30 | Kähtävä Risto | 22 | Master Golf |
11:30 | Niskanen Anna-Liisa | 24 | Tarina |
11:40 | Karvonen Mika | 11 | Talma |
11:40 | Linnainmaa Mika | 8 | Talma |
11:40 | Mikkola Tommi | 14 | Talma |
11:40 | Demander Jarkko | 28 | Revontuli |
11:50 | Pylsy Olli | 7 | Porvoo Golf |
11:50 | Palosaari Esa | 14 | Porvoo Golf |
11:50 | Kannela Harri | 12 | Viipurin Golf |
11:50 | Kannela Päivi | 22 | Vipurin Golf |
12:00 | Kanerva Jari | 13 | Katinkulta |
12:00 | Rinta-Pollari Ari | 19 | Hattula |
12:00 | Kyyrö Markku | 25 | St. Laurence |
12:00 | Kanerva Anne | 16 | Katinkulta |
12:10 | VAPAA LÄHTÖAIKA | | |
12:10 | VAPAA LÄHTÖAIKA | | |
12:10 | VAPAA LÄHTÖAIKA | | |
12:10 | VAPAA LÄHTÖAIKA | | |
Par 1 Golf Service