Aika | Pelaaja | HCP | Seura |
---|---|---|---|
12:00 | Varattu | ||
12:00 | Varattu | ||
12:00 | Varattu | ||
12:00 | Varattu | ||
12:10 | Iivari Jukka | 8 | Master golf |
12:10 | Räty Anssi | 11 | Aura-Golf |
12:10 | Remes Pekka | 14 | Rovaniemi |
12:10 | Tuomaala Lauri | 5 | Nurijärvi |
12:20 | Demander Jarkko | 28 | Revontuli |
12:20 | Palenius Ilkka | 27 | Keimola |
12:20 | Anttila Heikki | 28 | Revontuli |
12:20 | Tuovinen Matti | 24 | Eerikkala |
12:30 | Uusi-Kilponen Vesa | 12 | Rauma |
12:30 | Kiiskinen Eino | 16 | Pirkkala |
12:30 | Gustafsson Sauli | 9 | Aura golf |
12:30 | |||
12:40 | Keso Eeva | 33 | Aura golf |
12:40 | Muhonen Reijo | 17 | SHG |
12:40 | |||
12:40 |