Aika | Pelaaja | HCP | Seura |
---|
12:00 | Remes Pekka | 14 | Rovaniemi |
12:00 | Räty Anssi | 9 | Aura-Golf |
12:00 | Korhonen Mikkko | 13 | Eerikkala |
12:00 | Kaaranto Mika | 16 | Koski-Golf |
12:09 | Tenho Pasi | 3 | Masku |
12:09 | Kukkonen Markku | 15 | Porrasalmi |
12:09 | Sydänmetsä Jukka | 9 | Vierumäki |
12:09 | Kattilakoski Juhani | 9 | Talma |
12:18 | Kurkijärvi Kalevi | 10 | Mijas Golf |
12:18 | Kakko Heikki | 16 | Aura-Golf |
12:18 | Ahola Kari | 11 | Hilll Side |
12:18 | VAPAA PAIKKA | | |
12:27 | Virtanen Timo | 11 | Tahko |
12:27 | Kojonkoski Mika | 16 | Tarina Golf |
12:27 | Hakkarainen Heikki | 9 | Tarina Golf |
12:27 | Karvonen Erkki | 18 | Tarina Golf |
12:36 | Kanerva Jari | 12 | Katinkulta |
12:36 | Kettunen Antti | 6 | Peuramaa |
12:36 | Kanerva Anne | 15 | Katinkulta |
12:36 | Kettunen Kirsi | 15 | Peuramaa |
12:45 | Seppä Jukka | 17 | Pirkkala |
12:45 | Vilkkilä Heikki | 21 | Pirkkala |
12:45 | Rainamo Markku | 17 | Muurame |
12:45 | Savolin Reijo | 17 | Jyväs Golf |
12:54 | Söderholm Kaj | 16 | Kultaranta |
12:54 | Kaarnakari Matti | 22 | La Cala |
12:54 | Paatero-Kaarnakari Maria | 23 | La Cala |
12:54 | Söderholm Marit | 30 | Kultaranta |
13:03 | Puska Matti | 18 | Ruuhikoski |
13:03 | Asunmaa Jani | 15 | Nevas Golf |
13:03 | Diomin Michael | 17 | Peuramaa |
13:03 | Lounasheimo Johannes | 16 | HIFK |
13:12 | Salmela Kai | 5 | Nokia River Golf |
13:12 | Rusanen Matti | 7 | Nokia River Golf |
13:12 | Salonen Pasi | 8 | Nokia River Golf |
13:12 | Oja Jouni | 16 | Nokia River Golf |
13:21 | Salmela Johanna | 30 | Nokia River Golf |
13:21 | Iso-Mustajärvi Mira | 28 | Nokia River Golf |
13:21 | Oja Katariina | 30 | Nokia River Golf |
13:21 | VAPAA PAIKKA | | |
13:29 | Kyyrö Markkku | 27 | St. Laurence |
13:29 | Palenius Ilkka | 28 | Keimola |
13:29 | Ekström Leif | 24 | Tali |
13:29 | Askolin Rauli | 19 | Tali |
13:36 | Inoranta Aki | 2 | Mikkelin Golf |
13:36 | Karttunen Timo | 14 | Hattula |
13:36 | Rinta-Pollari Ari | 23 | Hattula |
13:36 | Vuojärvi Juha | 3 | Tuusula |
13:42 | Halonen Timo | 28 | Espoo |
13:42 | Tuovinen Matti | 19 | Eerikkala |
13:42 | Niskanen Anna-Liisa | 23 | Tarina Golf |
13:42 | VAPAA PAIKKA | | |
13:50 | VAPAA LÄHTÖAIKA | | |
13:50 | | | |
13:50 | | | |
13:50 | | | |
Par 1 Golf Service