Aika | Pelaaja | HCP | Seura |
---|
11:52 | Peltola Mikko | 2 | Nokia River Golf |
11:52 | Peltonen Tommi | 9 | Nokia River Golf |
11:52 | Salmela Kai | 5 | Nokia River Golf |
11:52 | Salonen Pasi | 10 | Nokia River Golf |
12:00 | Eskelinen Mikko | 11 | Jyväs Golf |
12:00 | Kulmala Saku | 5 | Laukaa Peurunka |
12:00 | Eskelinen Sanna | 18 | Jyväs Golf |
12:00 | Salminen Katja | 16 | Muurame |
12:10 | Räty Anssi | 10 | Aura Golf |
12:10 | Miettinen Ilkka | 9 | Nokia River Golf |
12:10 | Kurkijärvi Kalevi | 10 | Mijas Golf |
12:10 | Mattila Eero | 5 | Tammer-Golf |
12:20 | Holmström Christer | 13 | Nevas Golf |
12:20 | Grönthal Kristian | 12 | Vierumäki |
12:20 | Iso-Mustajärvi Mira | 28 | Nokia River Golf |
12:20 | Holmström Gretel | 31 | Nevas Golf |
12:30 | Rusanen Matti | 8 | Nokia River Golf |
12:30 | Hotti Risto | 3 | Pickala Golf |
12:30 | Lehtonen Jukka | -1 | Keimola Golf |
12:30 | Soppela Erkki | 1 | Messilä Golf |
12:40 | Tenho Pasi | 3 | Masku |
12:40 | Vehniäinen Jukka | 19 | Masku |
12:40 | Asunmaa Jani | 14 | Nevas Golf |
12:40 | Marjamäki Antti | 10 | Golf Pirkkala |
12:50 | Aiminen Jari | 22 | Hattula Golf |
12:50 | Immonen Markku | 28 | Paltamo Golf |
12:50 | Inkovaara Jussi-Pekka | 24 | Nokia River Golf |
12:50 | Nenonen Timo | 27 | Kotojärvi |
13:00 | Melin Rainer | 6 | Golf Pirkkala |
13:00 | Mäkilä Isto | 16 | Pori |
13:00 | Kiiveri Asko | 20 | Lahden Golf |
13:00 | Saarinen Pasi | 22 | Tammer-Golf |
13:10 | Kankaanpää Keijo | 15 | Pori |
13:10 | Kalliolinna Matti | 28 | Levi Golf |
13:10 | Purolinna Jukka | 21 | Tali |
13:10 | Jämsen Risto | 21 | Laukaa Peurunka |
13:20 | Nokkonen Jari | 21 | Pori |
13:20 | Inkinen Seppo | 10 | Masku |
13:20 | Olenius Petteri | 17 | Pori |
13:20 | Penttinen Esu | 21 | Kullo Golf |
13:30 | Räisänen Pekka | 14 | Laukaa Peurunka |
13:30 | Kattilakoski Juhani | 11 | Golf Talma |
13:30 | Seppänen Sami | 6 | Oulunjokilaakso |
13:30 | Syväpuro Santtu | 11 | Himos Golf |
13:40 | Kuismanen Pertti | 28 | Aura-Golf< |
13:40 | Jortimo Erkki | 18 | Golf Talma |
13:40 | Kuismanen Irja | 31 | Aura-Golf |
13:40 | Illman Anne | 36 | Laukaa |
13:50 | Kupiainen Timo | 17 | Vuosaari |
13:50 | Hänninen Pentti | 22 | Santa Claus Golf |
13:50 | Kähtävä Risto | 18 | Master Golf |
13:50 | Kiiskinen Eino | 16 | Golf Pirkkala |
14:00 | Haukka Matti | 14 | Tapiola Golf |
14:00 | Anttila Heikki | 26 | Revontuli |
14:00 | Kaurila Marko | 16 | Tammer-Golf |
14:00 | Palenius Ilkka | 28 | Keimola Golf |
14:10 | Söderholm Kaj | 16 | Kultaranta |
14:10 | Forsell Erik | 28 | Sarfvik |
14:10 | Söderholm Marit | 31 | Kultaranta |
14:10 | Forsell Inko | 30 | Sarfvik |
14:20 | Leinonen Alpo | 12 | Kuusamo Golf |
14:20 | Viitanen Silvo E | 26 | Keimola Golf |
14:20 | Viitanen Ljuba | 28 | Keimola Golf |
14:20 | Holma Martti | 18 | Oulun Golfkerho |
14:30 | Lemola Timo | 18 | St. Laurence |
14:30 | Jokipii Antti | 24 | Lahden Golf |
14:30 | Demander Jarkko | 28 | Revontuli |
14:30 | Niskanen Anna-Liisa | 26 | Tarina Golf |
Par 1 Golf Service