Aika | Pelaaja | HCP | Seura |
---|
12:00 | Asunmaa Jani | 16 | Nevas |
12:00 | Rautiainen Pasi | 25 | Himos Golf |
12:00 | Laajalahti Markku | 15 | Yläsavon Golfseura |
12:00 | Korhonen Matti | 11 | Kajaanin Golf |
12:10 | Räty Anssi | 9 | Aura-Golf |
12:10 | Rusanen Matti | 8 | Nokia River Golf |
12:10 | Kortelainen Erkki | 8 | Messilä |
12:10 | Remes Pekka | 14 | Rovaniemi |
12:20 | Mäkinen Reijo | 26 | Kotojärvi |
12:20 | Ryynänen Arto | 16 | Messilä |
12:20 | Virtanen Mikko | 17 | Salo Golf |
12:20 | Jokipii Antti | 27 | Lahden Golf |
12:30 | Lehtonen Jukka | -1 | Keimola |
12:30 | Seppänen Jukka | 0 | Muurame |
12:30 | Seppänen Juhana | 6 | Jyväs Golf |
12:30 | Iivari Jukka | 7 | Master |
12:40 | Kiiskinen Eino | 15 | Pirkkala |
12:40 | Grönthal Kristian | 12 | Vierumäki |
12:40 | Kyyrö Markku | 27 | St. Laurence |
12:40 | Virtanen Kirsti | 17 | Pirkkala |
12:50 | Oikarinen Jukka | 21 | St. Laurence |
12:50 | Syvänen Olli | 21 | St. Laurence |
12:50 | Ailio Pertti | 20 | St. Laurence |
12:50 | Oksanen Jaana | 21 | St. Laurence |
13:00 | Virtanen Timo | 12 | Tahko |
13:00 | Hakkarainen Paavo | 14 | Tahko |
13:00 | Korhonen Mikko | 13 | Eerikkala |
13:00 | Kurkijärvi Kalevi | 10 | Mijas Golf |
13:10 | Pitkänen Tommi | 13 | Vaasa |
13:10 | Forsman Kari | 25 | Pori |
13:10 | Keskinen Ari | 23 | Vaasa |
13:10 | Tela Hannu | 15 | Pori |
13:20 | Melin Rainer | 9 | Nokia River Golf |
13:20 | Tenho Pasi | 2 | Masku |
13:20 | Sjögren Ari | 3 | Nokia River Golf |
13:20 | Vehniäinen Jukka | 21 | Masku |
13:30 | Palenius Ilkka | 28 | Keimola |
13:30 | Anttila Heikki | 26 | Revontuli |
13:30 | Wikman Tage | 28 | St. Laurence |
13:30 | Demander Jarkko | 28 | Revontuli |
13:40 | Suokas Markku | 28 | Aura-Golf |
13:40 | Kuusela Keijo | 19 | Parainen |
13:40 | Keskikallio Reino | 19 | Masku |
13:40 | Sinkkonen Arto | 28 | Kultaranta |
13:50 | Ahava Pekka | 16 | Paltamo |
13:50 | Riihimäki Reijo | 19 | Hattula |
13:50 | Takanen Timo | 20 | Lahden Golf |
13:50 | Gold Simon | 10 | Peuramaa |
14:00 | Gold Scott | 8 | Peuramaa |
14:00 | Kallioinen Juha | 27 | Aulanko |
14:00 | Ahjolinna Ari | 18 | Hattula |
14:00 | Vättö Timo | 9 | Linna Golf |
14:10 | Rinta-Pollari Ari | 23 | Hattula |
14:10 | Leino Patrik | 11 | Linna Golf |
14:10 | Pyysing Anssi | 28 | Messilä Golf |
14:10 | Kanerva Jari | 13 | Katinkulta |
14:20 | Söderholm Kaj | 16 | Kultanranta |
14:20 | Vatanen Veikko | 20 | Tahko Golf |
14:20 | Kanerva Anne | 17 | Katinkulta |
14:20 | Söderholm Marit | 30 | Kultaranta |
14:30 | Lemola Timo | 20 | St. Laurence |
14:30 | Tuovinen Matti | 19 | Eerikkala |
14:30 | Lemola Raija | 36 | St. Laurence |
14:30 | Niskanen Anna-Liisa | 22 | Tarina |
Par 1 Golf Service