Aika | Pelaaja | HCP | Seura |
---|
11:00 | Räty Anssi | 9 | Aura-Golf |
11:00 | Wuori Jyrki | 15 | Kultaranta |
11:00 | Söderholm Kaj | 16 | Kultaranta |
11:00 | Gustafsson Sauli | 10 | Aura-Golf |
11:10 | Kiiskinen Eino | 18 | Pirkkala |
11:10 | Halme Kari | 20 | Virvik |
11:10 | Petersen-Jessen Jari | 21 | SHG |
11:10 | Kähtävä Risto | 22 | Master golf |
11:20 | Virtanen Timo | 13 | Tahko |
11:20 | Pakarinen Alpo | 0 | Karelia golf(PRO) |
11:20 | Savolinen Reijo | 20 | Jyväs golf |
11:20 | Korjala Samu | 25 | Koski golf |
11:30 | Viinanen Heimo | 14 | Laukaa |
11:30 | Jortimo Erkki | 17 | Talma |
11:30 | Tuovinen Matti | 23 | Eerikkala |
11:30 | Jäntti Mari | 36 | Tarina |
11:40 | Monten Jarmo | 15 | Keimola |
11:40 | Ekström Leif | 23 | Tali |
11:40 | Blomster Riitta | 22 | Keimola |
11:40 | Ekström Heli | 6 | Aloha |
11:50 | Kanerva Jari | 13 | Katinkulta |
11:50 | Rinta-Pollari Ari | 20 | Hattula |
11:50 | Anttila Heikki | 28 | Revontuli |
11:50 | Kanerva Anne | 16 | Katinkulta |
12:00 | Uusi-Kilponen Vesa | 14 | Rauma |
12:00 | Martas Pauli | 20 | Tapiola Golf |
12:00 | VAPAA PAIKKA | | |
12:00 | VAPAA PAIKKA | | |
12:10 | Vapaa lähtöaika | | |
12:10 | | | |
12:10 | | | |
12:10 | | | |
Par 1 Golf Service