| Voimassa | PAR1 € | Norm. € | Huom |
|---|---|---|---|
| 1.10.26-6.1.27 | 52 | 60 | |
| 1.10.26-6.1.27 | 132 | 140 | 2 henkilöä golfauto |
| 7.1.26-6.1.28 | 30 | 35 | Golfauto vuokra |
| 7.1.27-21.2.27 | 40 | 45 | |
| 7.1.27-21.2.27 | 99 | 105 | 2 henkilöä golfauto |
| 22.2.27-30.6.27 | 52 | 60 | |
| 22.2.27-30.6.27 | 138 | 147 | 2 henkilöä golfauto |
| 1.7.27-30.9.27 | 40 | 45 | |
| 1.7.27-30.9.27 | 99 | 105 | 2 henkilöä golfauto |
| 1.10.27-6.1.28 | 52 | 60 | |
| 1.10.27-6.1.28 | 138 | 147 | 2 henkilöä golfauto |
| 1.1.70-1.1.70 |