Lauro Golf (C+A) 22.4.2026 Finaali
| Aika | Pelaaja | HCP | Seura |
|---|---|---|---|
| 11:45 | Räty Kari-Matti | 14 | St. Lake Golf |
| 11:45 | Vehniäinen Jukka | 20 | Masku |
| 11:45 | VAPAA PAIKKA | ||
| 11:45 | Arovaara Kaisa | 12 | Pickala Golf |
| 11:54 | Eskelinen Mikko | 10 | Jyväs Golf |
| 11:54 | Tiuraniemi Reijo | 10 | Oulun Golfkerho |
| 11:54 | Eskelinen Sanna | 17 | Jyväs Golf |
| 11:54 | Tiuraniemi Kaisa | 23 | Oulun Golfkerho |
| 12:03 | Iivari Jukka | 6 | Pickala Golf |
| 12:03 | Rusanen Matti | 9 | Nokia River Golf |
| 12:03 | Kortelainen Erkki | 9 | Messilä Golf |
| 12:03 | VAPAA PAIKKA | ||
| 12:12 | Palenius Ilkka | 27 | Keimola Golf |
| 12:12 | Immonen Markku | 28 | Paltamo Golf |
| 12:12 | Berg Görän | 26 | SHG |
| 12:12 | Kyyrö Markku | 25 | St. Laurence |
| 12:21 | Salonen Pasi | 9 | Nokia River Golf |
| 12:21 | Holmström Chirster | 14 | Nevas Golf |
| 12:21 | Grönthal Kristian | 14 | Vierumäki Golf |
| 12:21 | Iso-Mustajärvi Mira | 25 | Nokia River Golf |
| 12:30 | Paalanen Antero | 22 | Nokia River Golf |
| 12:30 | Ekström Leif | 21 | Tali |
| 12:30 | Syrjänen Hannu | 16 | Vierumäki Golf |
| 12:30 | Pirilä Maija | 24 | Nokia River Golf |
| 12:39 | Kallioinen Ari | 12 | Laukaa |
| 12:39 | Kallioinen Luukas | 9 | Laukaa |
| 12:39 | Räisänen Pekka | 14 | Laukaa |
| 12:39 | Sydänmetsä Jukka | 10 | Virpiniemi Golf |
| 12:48 | Soppela Erkki | 0 | Messilä Golf |
| 12:48 | Tenho Pasi | 2 | Masku |
| 12:48 | Nummenpää Matti | 8 | Aura Golf |
| 12:48 | Heikkilä Markus | 4 | Golf Pirkkala |
| 12:57 | Seppälä Sami | 5 | Niitvälj |
| 12:57 | Rantakoski Kasper | 4 | Botnia Golf |
| 12:57 | Rantakoski Kristian | 2 | Tapiola Golf |
| 12:57 | VAPAA PAIKKA | ||
| 13:06 | Isonen Taisto | 21 | Tuusula Golf |
| 13:06 | Forssell Erik | 22 | Sarfvik |
| 13:06 | Isonen Birgitta | 27 | Tuusula Golf |
| 13:06 | Forrsell Inko | 30 | Sarfvik |
