Lauro Golf 4.11.2026 C+ A
| Aika | Pelaaja | HCP | Seura |
|---|---|---|---|
| 11:08 | Böhling Hans | 21 | Golf Talma |
| 11:08 | Tiuraniemi Reijo | 9 | Oulun golfkerho |
| 11:08 | Tiuraniemi Kaisa | 21 | Oulun golfkerho |
| 11:08 | Vanhatalo Tuula | 26 | Vuosaari |
| 11:16 | Mäntykorpi Alpo | 9 | Lake Side Vammala |
| 11:16 | Räisänen Pekka | 21 | Laukaa |
| 11:16 | Mäntykorpi Seija | 23 | Lake Side Vammala |
| 11:16 | Illman Anne | 36 | Laukaa |
| 11:24 | Salmela Kai | 5 | Nokia River Golf |
| 11:24 | Salonen Pasi | 9 | Nokia River Golf |
| 11:24 | Iso-Mustajärvi Mira | 27 | Nokia River Golf |
| 11:24 | Salmela Johanna | 31 | Nokia River Golf |
| 11:32 | Oja Jouni | 17 | Golf Pirkkala |
| 11:32 | Honkanen Ville | 24 | Kurk Golf |
| 11:32 | Aro Mika | 23 | Hiisi Golf |
| 11:32 | Halttunen Jukka | 22 | Lake Side Vammala |
| 11:40 | Manninen Ari | 17 | HIFK -Golf |
| 11:40 | Rinta-Keturi Lasse | 25 | Peuramaa |
| 11:40 | Suorsa Matti | 28 | HIFK -Golf |
| 11:40 | Wäänänen Jukka | 28 | Sea Golf Rönnäs |
| 11:48 | Tamminen Kirsti | 34 | Kartano Golf |
| 11:48 | Lampinen Virpi | 20 | Revontuli Golf |
| 11:48 | Sääväläinen Helena | 34 | Anola Golf |
| 11:48 | Toivanen Riitta | 29 | Kartano Glolf |
| 11:56 | Tenho Pasi | 4 | Masku |
| 11:56 | Heikkilä Markus | 5 | Golf Pirkkala |
| 11:56 | Lehtonen Jukka | -1 | Keimola Golf |
| 11:56 | Soppela Erkki | 1 | Messilä Golf |
| 12:04 | Nummenpää Matti | 6 | Aura Golf |
| 12:04 | Gustafsson Sauli | 10 | Aura Golf |
| 12:04 | Räty Anssi | 10 | Aura Golf |
| 12:04 | Sara Olli | 5 | Nokia River Golf |
| 12:12 | Heiskari Seppo | 18 | Saimaa Golf |
| 12:12 | Nenonen Timo | 22 | Koto Golf |
| 12:12 | Oja Kati | 27 | Golf Pirkkala |
| 12:12 | Kärkkäinen Anitta | 20 | Aulanko |
| 12:20 | Kärkkäinen Sami | 16 | Karelia Golf |
| 12:20 | Laajalahti Markku | 12 | Yläsavon Golfseura |
| 12:20 | Johansson Marko | 10 | SHG |
| 12:20 | Syrjänen Hannu | 15 | Vierumäki Golf |
| 12:28 | Savolin Reijo | 22 | Jyväs Golf |
| 12:28 | Rainamo Markku | 20 | Muurame Golf |
| 12:28 | Wennström Olli | 19 | Muurame Golf |
| 12:28 | Remes Tapio | 28 | HIFK -Golf |
| 12:36 | Kuismanen Pertti | 23 | Aura Golf |
| 12:36 | Antamo Kalevi | 20 | Nordcenter |
| 12:36 | Kuismanen Irja | 30 | Aura Golf |
| 12:36 | Engman Pirjo | 36 | Nordcenter |
| 12:44 | Hattinen Jyrki | 3 | Porvoo Golf |
| 12:44 | Vääräniemi Teemu | 5 | Oulun Golf |
| 12:44 | Linnainmaa Mika | 7 | Masku |
| 12:44 | Hattinen Helena | 26 | Porvoo Golf |
| 12:52 | Tutti Esa | 14 | Kultaranta Golf |
| 12:52 | Söderholm Kaj | 18 | Aura Golf |
| 12:52 | Ranta Sirkku | 34 | Kultaranta Golf |
| 12:52 | Söderholm Marit | 34 | Kultaranta Golf |
| 13:00 | Nevalainen Mikko | 17 | Tuusula |
| 13:00 | Kyyrö Markku | 25 | St. Laurence |
| 13:00 | Holmström Christer | 13 | Nevas Golf |
| 13:00 | Linden Kaj | 24 | Sarfvik |
| 13:08 | Jalonen Matti-Pekka | 13 | Tahko Golf |
| 13:08 | Merinen Esa | 20 | Espoo Ringside |
| 13:08 | Palenius Ilkka | 25 | Keimola Golf |
| 13:08 | Jalonen Anne | 36 | Tahko Golf |
| 13:16 | Hakala Jussi | 24 | Kultaranta Golf |
| 13:16 | VAPAA PAIKKA | ||
| 13:16 | Vehniäinen Jukka | 22 | Masku |
| 13:16 | Boman Antero | 22 | Laukaa |
| 13:24 | Leinonen Risto | 15 | Kerigolf |
| 13:24 | Lankinen Jari | 17 | SHG |
| 13:24 | Teräväinen Mauri | 9 | SHG |
| 13:24 | Virta Tapio | 17 | Nokia River Golf |
| 13:32 | Forssell Erik | 22 | Sarfvik |
| 13:32 | Isonen Taisto | 20 | Tuusula |
| 13:32 | Forssell Inko | 30 | Sarfvik |
| 13:32 | Isonen Birgitta | 30 | Tuusula |
| 13:40 | Lemola Timo | 19 | St. Laurence |
| 13:40 | Immonen Markku | 28 | Pielis Golf |
| 13:40 | Lemola Raija | 36 | St. Laurence |
| 13:40 | Niskanen Anna-Liisa | 21 | Tarina Golf |
