Kentän tiedot
- Osoite
- Doña Julia Golf Club Autovía A-7, km 146 29690 Casares Málaga Espanja
Ajo-ohjeet
Hinnasto
Voimassa | PAR1 € | Norm. € | Huom |
---|---|---|---|
1.1.22-28.2.22 | 55 | 59 | |
1.1.22-28.2.22 | 66 | 69 | golfauto |
1.1.22-28.2.22 | 112 | 120 | 2 henkilöä golfauto |
1.1.22-28.2.22 | 108 | 114 | 2 henkilöä golfauto early bird ennen klo 09 |
1.1.22-28.2.22 | 100 | 109 | 2 henkilöä golfauto twilight klo 14 jälkeen |
1.3.22-15.5.22 | 58 | 65 | |
1.3.22-15.5.22 | 75 | 78 | golfauto |
1.3.22-15.5.22 | 132 | 141 | 2 henkilöä golfauto |
1.3.22-15.5.22 | 126 | 132 | 2 henkilöä golfauto early bird ennen klo 09 |
1.3.22-15.5.22 | 112 | 124 | 2 henkilöä golfauto twilight maalis-huhtikuussa klo 15:30 jälkeen, toukokuussa klo 16 jälkeen |
23.5.22-5.6.22 | 48 | 50 | 2 x 9 reikää huoltotyöt jolloi n voi pelata vain 2x9 reikää |
23.5.22-5.6.22 | 59 | 60 | golfauto 2 x 9 reikää huoltotyöt jolloi n voi pelata vain 2x9 reikää |
23.5.22-5.6.22 | 98 | 102 | 2 henkilöä golfauto 2 x 9 reikää huoltotyöt jolloi n voi pelata vain 2x9 reikää |
23.5.22-5.6.22 | 94 | 96 | 2 henkilöä golfauto 2 x 9 reikää early bird huoltotyöt jolloi n voi pelata vain 2x9 reikää, ennen klo 09 |
16.5.22-30.9.22 | 55 | 59 | |
16.5.22-30.9.22 | 66 | 69 | golfauto |
16.5.22-30.9.22 | 112 | 120 | 2 henkilöä golfauto |
16.5.22-30.9.22 | 108 | 114 | 2 henkilöä golfauto early bird ennen klo 09 |
16.5.22-30.9.22 | 100 | 109 | 2 henkilöä golfauto twilight touko-elokuussa klo 16 jälkeen, syyskuussa klo 15:30 jälkeen |
1.10.22-15.11.22 | 58 | 65 | |
1.10.22-15.11.22 | 75 | 78 | golfauto |
1.10.22-15.11.22 | 132 | 141 | 2 henkilöä golfauto |
1.10.22-15.11.22 | 126 | 132 | 2 henkilöä golfauto early bird ennen klo 09 |
1.10.22-15.11.22 | 112 | 124 | 2 henkilöä golfauto twilight lokakuussa klo 15:30 jälkeen, marraskuussa klo 14 jälkeen |
16.11.22-31.12.22 | 55 | 59 | |
16.11.22-31.12.22 | 66 | 69 | golfauto |
16.11.22-31.12.22 | 112 | 120 | 2 henkilöä golfauto |
16.11.22-31.12.22 | 108 | 114 | 2 henkilöä golfauto early bird ennen klo 09 |
16.11.22-31.12.22 | 100 | 109 | klo 14 jälkeen |
1.1.70-1.1.70 |