La Cala America/Europa/Asia
La Cala Golf on ainoa rannikon 3 täysimittaista kenttää sisältävä kokonaisuus. Mijas’in golflaaksossa sijaitsevat kentät löytyvät N 340 –tietä tultaessa KM 200 -201 välistä Mijas Costan kohdalta mantereelle päin. Kentälle pääsee myös Mijas Golfin ohi. Amerikkalainen arkkitehti, Cabell Robinson, suunnitteli La Cala Golf’in, yhden Aurinkorannikon haastavimmista kentistä. Kenttä soveltuu erinomaisesti korkeantasoisillekin kilpailuille. Osa greeneistä on kohotettu ja vaatii pelaajalta tarkkaa pelisilmää.
Pohjoisella America kentällä huomaa, etta liikutaan ”kotkan maisemissa”, niin upeat ovat näköalat merelle, varsinkin reiän 15 kohdalla. Peliväylät ovat monin paikoin kumpuilevia, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia keskitason pelaajille. Kerholla on myös squash-kenttä, sisäuima-allas, tenniskentät, sauna, ravintoloita ym.
Pohjoisella America kentällä huomaa, etta liikutaan ”kotkan maisemissa”, niin upeat ovat näköalat merelle, varsinkin reiän 15 kohdalla. Peliväylät ovat monin paikoin kumpuilevia, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia keskitason pelaajille. Kerholla on myös squash-kenttä, sisäuima-allas, tenniskentät, sauna, ravintoloita ym.
Kentän tiedot
- Suunnittelija
- Cabell B. Robinson
- Avattu vuonna
- 1991
- Kentän osoite
- Urbanización Cala Golf, s/n, 29649, Málaga, Espanja
- Väyliä
- 18
Ajo-ohjeet
Málagan suunnasta N-340 tietä tultaessa, käänny oikealle kilometripylvään 202 jälkeen ’La Cala Mijas Costa’ -viitan mukaan. Tästä alkavat opasteet klubille, jonne matkaa n. 6 km.
Hinnasto
| Voimassa | PAR1 € | Norm. € | Huom |
|---|---|---|---|
| 1.1.26-15.2.26 | 91 | 91 | golfauto |
| 1.1.26-15.2.26 | 320 | 320 | 4 henkilöä golfauto |
| 1.1.26-15.2.26 | 73 | 73 | golfauto early bird Ennen klo 9 |
| 1.1.26-15.2.26 | 73 | 73 | golfauto Pre Twilight, voimassa 1 h ennen Twilght aikaa |
| 1.1.26-15.2.26 | 55 | 55 | twilight Klo 14 jälkeen |
| 1.1.26-15.2.26 | 164 | 164 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa |
| 1.1.26-15.2.26 | 231 | 231 | golfauto 3 kenttää: pelattava 14 pïvässä, America , Asia ja Europa (1 greenfee/kenttä) |
| 1.1.26-15.2.26 | 499 | 499 | golfauto viikkogreenfee rajaton Pelattava 7 päivän aikana, 3 kenttää: America , Asia ja Europa. Toinen kierros pitää varata ensimmäisen päätyttyä. |
| 1.1.26-15.2.26 | 578 | 578 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä |
| 1.1.26-15.2.26 | 1050 | 1050 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä |
| 16.2.26-5.3.26 | 131 | 131 | golfauto |
| 16.2.26-5.3.26 | 461 | 461 | 4 henkilöä golfauto |
| 16.2.26-5.3.26 | 105 | 105 | golfauto early bird Ennen klo 9 |
| 16.2.26-5.3.26 | 105 | 105 | golfauto Pre Twilight, voimassa 1 h ennen Twilght aikaa |
| 16.2.26-5.3.26 | 79 | 79 | golfauto twilight Klo 14 jälkeen,maaliskuussa klo 15 jälkeen |
| 16.2.26-5.3.26 | 236 | 236 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa |
| 16.2.26-5.3.26 | 333 | 333 | golfauto 3 kenttää: pelattava 14 pïvässä, America , Asia ja Europa (1 greenfee/kenttä) |
| 16.2.26-5.3.26 | 625 | 625 | golfauto viikkogreenfee rajaton Pelattava 7 päivän aikana, 3 kenttää: America , Asia ja Europa. Toinen kierros pitää varata ensimmäisen päätyttyä. |
| 16.2.26-5.3.26 | 788 | 788 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä |
| 16.2.26-5.3.26 | 1470 | 1470 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä |
| 6.3.26-28.3.26 | 152 | golfauto | |
| 6.3.26-28.3.26 | 535 | 4 henkilöä golfauto | |
| 6.3.26-28.3.26 | 122 | golfauto early bird Ennen klo 9 | |
| 6.3.26-28.3.26 | 122 | golfauto Pre Twilight, voimassa 1 h ennen Twilght aikaa | |
| 6.3.26-28.3.26 | 91 | golfauto twilight Klo 15 jälkeen | |
| 6.3.26-28.3.26 | 274 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 6.3.26-28.3.26 | 387 | golfauto 3 kenttää: Pelattava 14 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 6.3.26-28.3.26 | 933 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 6.3.26-28.3.26 | 1646 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 29.3.26-5.4.26 | 131 | ||
| 29.3.26-5.4.26 | 461 | 4 henkilöä golfauto | |
| 29.3.26-5.4.26 | 105 | golfauto early bird Ennen klo 9 | |
| 29.3.26-5.4.26 | 105 | golfauto Pre Twilight, voimassa 1 h ennen Twilght aikaa | |
| 29.3.26-5.4.26 | 79 | golfauto twilight Klo 15 jälkeen,huhtikuussa klo 16 jälkeen | |
| 29.3.26-5.4.26 | 236 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 29.3.26-5.4.26 | 333 | golfauto 3 kenttää: Pelattava 14 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 29.3.26-5.4.26 | 625 | golfauto viikkogreenfee rajaton Pelattava 7 päivän aikana, 3 kenttää: America , Asia ja Europa. Toinen kierros pitää varata ensimmäisen päätyttyä. | |
| 29.3.26-5.4.26 | 788 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 29.3.26-5.4.26 | 1470 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 6.4.26-17.5.26 | 152 | golfauto | |
| 6.4.26-17.5.26 | 535 | 4 henkilöä golfauto | |
| 6.4.26-17.5.26 | 122 | golfauto early bird Ennen klo 9 | |
| 6.4.26-17.5.26 | 122 | golfauto Pre Twilight, voimassa 1 h ennen Twilght aikaa | |
| 6.4.26-17.5.26 | 91 | golfauto twilight Klo 16 jälkeen | |
| 6.4.26-17.5.26 | 274 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 6.4.26-17.5.26 | 387 | golfauto 3 kenttää: Pelattava 14 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 6.4.26-17.5.26 | 933 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 6.4.26-17.5.26 | 1646 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 18.5.26-31.5.26 | 131 | golfauto | |
| 18.5.26-31.5.26 | 461 | 4 henkilöä golfauto | |
| 18.5.26-31.5.26 | 105 | golfauto early bird Ennen klo 9 | |
| 18.5.26-31.5.26 | 105 | golfauto Pre Twilight, voimassa 1 h ennen Twilght aikaa | |
| 18.5.26-31.5.26 | 79 | golfauto twilight Klo 16 jälkeen | |
| 18.5.26-31.5.26 | 236 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 18.5.26-31.5.26 | 333 | golfauto 3 kenttää: Pelattava 14 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 18.5.26-31.5.26 | 625 | golfauto viikkogreenfee rajaton Pelattava 7 päivän aikana, 3 kenttää: America , Asia ja Europa. Toinen kierros pitää varata ensimmäisen päätyttyä. | |
| 18.5.26-31.5.26 | 788 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 18.5.26-31.5.26 | 1470 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 1.6.26-31.8.26 | 91 | golfauto | |
| 1.6.26-31.8.26 | 320 | 4 henkilöä golfauto | |
| 1.6.26-31.8.26 | 73 | golfauto Pre Twilight, voimassa 2 h ennen Twilight aikaa | |
| 1.6.26-31.8.26 | 55 | golfauto twilight Klo 16 jälkeen,heinä- ja elokuussa klo 15 jälkeen | |
| 1.6.26-31.8.26 | 164 | golfauto 2 kenttää: Pelattava7 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 1.6.26-31.8.26 | 231 | golfauto 3 kenttää: Pelattava 14 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 1.6.26-31.8.26 | 499 | golfauto viikkogreenfee rajaton Pelattava 7 päivän aikana, 3 kenttää: America , Asia ja Europa. Toinen kierros pitää varata ensimmäisen päätyttyä. | |
| 1.6.26-31.8.26 | 578 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 1.6.26-31.8.26 | 1050 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 1.9.26-10.9.26 | 131 | golfauto | |
| 1.9.26-10.9.26 | 461 | 4 henkilöä golfauto | |
| 1.9.26-10.9.26 | 105 | golfauto early bird Ennen klo 9 | |
| 1.9.26-10.9.26 | 105 | golfauto Pre Twilight, voimassa 1 h ennen Twilight aikaa | |
| 1.9.26-10.9.26 | 79 | golfauto twilight Klo 15 jälkeen | |
| 1.9.26-10.9.26 | 236 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 1.9.26-10.9.26 | 333 | golfauto 3 kenttää: Pelattava 14 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 1.9.26-10.9.26 | 625 | golfauto viikkogreenfee rajaton Pelattava 7 päivän aikana, 3 kenttää: America , Asia ja Europa. Toinen kierros pitää varata ensimmäisen päätyttyä. | |
| 1.9.26-10.9.26 | 788 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 1.9.26-10.9.26 | 1470 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 11.9.26-25.10.26 | 152 | golfauto | |
| 11.9.26-25.10.26 | 535 | 4 henkilöä golfauto | |
| 11.9.26-25.10.26 | 122 | golfauto early bird Ennen klo 9 | |
| 11.9.26-25.10.26 | 91 | golfauto twilight Klo 15 jälkeen | |
| 11.9.26-25.10.26 | 274 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 11.9.26-25.10.26 | 387 | golfauto 3 kenttää: Pelattava 14 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 11.9.26-25.10.26 | 933 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 11.9.26-25.10.26 | 1646 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 26.10.26-1.11.26 | 131 | golfauto | |
| 26.10.26-1.11.26 | 461 | 4 henkilöä golfauto | |
| 26.10.26-1.11.26 | 105 | golfauto early bird Ennen klo 9 | |
| 26.10.26-1.11.26 | 105 | golfauto Pre Twilight, voimassa 1 h ennen Twilight aikaa | |
| 26.10.26-1.11.26 | 79 | golfauto twilight Klo 15 jälkeen, marraskuussa klo 14 jälkeen | |
| 26.10.26-1.11.26 | 236 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 26.10.26-1.11.26 | 333 | golfauto 3 kenttää: Pelattava 14 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 26.10.26-1.11.26 | 625 | golfauto viikkogreenfee rajaton Pelattava 7 päivän aikana, 3 kenttää: America , Asia ja Europa. Toinen kierros pitää varata ensimmäisen päätyttyä. | |
| 26.10.26-1.11.26 | 788 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 26.10.26-1.11.26 | 1470 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 2.11.26-15.11.26 | 152 | golfauto | |
| 2.11.26-15.11.26 | 535 | 4 henkilöä golfauto | |
| 2.11.26-15.11.26 | 122 | golfauto early bird Ennen klo 9 | |
| 2.11.26-15.11.26 | 91 | golfauto twilight Klo 14 jälkeen | |
| 2.11.26-15.11.26 | 274 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 2.11.26-15.11.26 | 387 | golfauto 3 kenttää: Pelattava 14 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 2.11.26-15.11.26 | 933 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 2.11.26-15.11.26 | 1646 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 16.11.26-30.11.26 | 131 | golfauto | |
| 16.11.26-30.11.26 | 461 | 4 henkilöä golfauto | |
| 16.11.26-30.11.26 | 105 | golfauto early bird Ennen klo 9 | |
| 16.11.26-30.11.26 | 105 | golfauto Pre Twilight, voimassa 1 h ennen Twilight aikaa | |
| 16.11.26-30.11.26 | 79 | golfauto twilight Klo 14 jälkeen | |
| 16.11.26-30.11.26 | 236 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 16.11.26-30.11.26 | 333 | golfauto 3 kenttää: Pelattava 14 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 16.11.26-30.11.26 | 625 | golfauto viikkogreenfee rajaton Pelattava 7 päivän aikana, 3 kenttää: America , Asia ja Europa. Toinen kierros pitää varata ensimmäisen päätyttyä. | |
| 16.11.26-30.11.26 | 788 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 16.11.26-30.11.26 | 1470 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 1.12.26-31.12.26 | 91 | golfauto | |
| 1.12.26-31.12.26 | 320 | 4 henkilöä golfauto | |
| 1.12.26-31.12.26 | 73 | golfauto early bird Ennen klo 9 | |
| 1.12.26-31.12.26 | 73 | golfauto Pre Twilight, voimassa 1 h ennen Twilight aikaa | |
| 1.12.26-31.12.26 | 55 | golfauto twilight Klo 14 jälkeen | |
| 1.12.26-31.12.26 | 164 | golfauto 2 kenttää: Pelattava 7 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 1.12.26-31.12.26 | 231 | golfauto 3 kenttää: Pelattava 14 päivässä, America, Asia tai Europa | |
| 1.12.26-31.12.26 | 499 | golfauto viikkogreenfee rajaton Pelattava 7 päivän aikana, 3 kenttää: America , Asia ja Europa. Toinen kierros pitää varata ensimmäisen päätyttyä. | |
| 1.12.26-31.12.26 | 578 | golfauto 10GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä | |
| 1.12.26-31.12.26 | 1050 | golfauto 20GF paketti,pelattava 30pv:n sisällä |
