Mijas Los Lagos (& Los Olivos alk. 03/2027 )
Mijas Los Lagos on rakennettu vuonna 1976 ja avattu uudelleen vuoden 2013 alusta laajojen kunnostustöiden jälkeen. Legendaarisen Robert Trent Jones vanhemman luomus on nyt saanut alkuperäisen ilmeensä, kun aiemmin tehdyistä kompromisseista on luovuttu. Kenttä on pidentynyt huomattavasti ja on nyt keltaisilta 6.307 m ja par on 72.
Tämän suhteellisen laakean kentän väylät ovat leveitä. Raffeja ei ole ollenkaan, mikä nopeuttaa pallojen löytymistä.
Viheriöitä on tasoitettu ja laajennettu, mutta raffien puuttuminen griinien ympäriltä vaikeuttaa pallon pysymistä niillä. Varsinkin griinit, joiden takana tai sivulla on vesieste, antavat oman haasteensa peliin. Lyöntipaikat ovat leveitä, vesiesteet puhdasreunaisia sekä osittain kivellä pengerrettyjä. Puolella väylistä on vettä, mutta poikittaista vain neljällä.
Osittain uudelleen sijoitellut bunkkerit ovat saaneet hienon hiekan. Ne ovat nyt vähemmän lähestymisen linjoilla ja tulosuunnasta hyvin näkyvissä. Ajotiet on rakennettu koko kentän kiertäviksi. Väylillä saa ajaa autolla paitsi runsaiden sateiden jälkeen. Kenttä on klubipelaajalle hyvin haastava mikäli kenttä pelataan oikean mittaisena.
Mijas Los Olivos on Robert Trent Jonesin käsialaa. Se avattiin vuonna 1984 eli on Mijas Golfin kentistä uudempi. Los Olivos kunnostettiin 2000-luvun alussa.
Los Olivos on suhteellisen lyhyt – 5896 m. Kentällä on vain kaksi par 5, joten par on 70. Luonteenomaista kentälle on leveät väylät sekä oliivipuut väylien laidalla. Peliin suuresti vaikuttava tekijä ovat pienet korotetut viheriöt. Vettä Los Olivos -kentällä on vähemmän kuin Los Lagosissa.
OLIVOS AVATAAN 03/2027
YHTEYSTIEDOT:
caddiemaster: +34 952 47 68 43
fax: +34 952 46 79 43
Tämän suhteellisen laakean kentän väylät ovat leveitä. Raffeja ei ole ollenkaan, mikä nopeuttaa pallojen löytymistä.
Viheriöitä on tasoitettu ja laajennettu, mutta raffien puuttuminen griinien ympäriltä vaikeuttaa pallon pysymistä niillä. Varsinkin griinit, joiden takana tai sivulla on vesieste, antavat oman haasteensa peliin. Lyöntipaikat ovat leveitä, vesiesteet puhdasreunaisia sekä osittain kivellä pengerrettyjä. Puolella väylistä on vettä, mutta poikittaista vain neljällä.
Osittain uudelleen sijoitellut bunkkerit ovat saaneet hienon hiekan. Ne ovat nyt vähemmän lähestymisen linjoilla ja tulosuunnasta hyvin näkyvissä. Ajotiet on rakennettu koko kentän kiertäviksi. Väylillä saa ajaa autolla paitsi runsaiden sateiden jälkeen. Kenttä on klubipelaajalle hyvin haastava mikäli kenttä pelataan oikean mittaisena.
Mijas Los Olivos on Robert Trent Jonesin käsialaa. Se avattiin vuonna 1984 eli on Mijas Golfin kentistä uudempi. Los Olivos kunnostettiin 2000-luvun alussa.
Los Olivos on suhteellisen lyhyt – 5896 m. Kentällä on vain kaksi par 5, joten par on 70. Luonteenomaista kentälle on leveät väylät sekä oliivipuut väylien laidalla. Peliin suuresti vaikuttava tekijä ovat pienet korotetut viheriöt. Vettä Los Olivos -kentällä on vähemmän kuin Los Lagosissa.
OLIVOS AVATAAN 03/2027
YHTEYSTIEDOT:
caddiemaster: +34 952 47 68 43
fax: +34 952 46 79 43
Kentän tiedot
- Suunnittelija
- Robert Trent Jones
- Avattu vuonna
- 2013
- Kentän osoite
- Avda. Louison Bobet,1-3-5, 29650 Mijas – Málaga
- Väyliä
- 18
- Valkoinen tee
- Par 72, 6.536 m
- Keltainen tee
- Par 72, 6.307 m
- Punainen tee
- Par 72, 5.366 m
Ajo-ohjeet
Jos tulet Marbellan suunnasta N-340 tietä kohti Fuengirolaa, niin alas rampista Mijas-vesipuiston ( Aquapark-Mijas ) kohdalta, kilometripylväs 209. Ympyrästä vasemmalle moottoritien alta viittojen mukaan Coiniin päin. Málagasta päin tultaessa aja alas ramppiin Carrefourin jälkeisestä liittymästä Fuengirola-Coin. N-340 tieltä on Mijas Golfiin n. 3 km. Golfkentän portti on tien oikealla puolella kiviaidassa.
Hinnasto
| Voimassa | PAR1 € | Norm. € | Huom |
|---|---|---|---|
| 1.7.26-31.8.26 | 68 | 70 | early bird KLO 08:50 asti |
| 1.7.26-31.8.26 | 84 | 85 | PRIME TIME |
| 1.7.26-31.8.26 | 62 | 65 | twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.7.26-31.8.26 | 168 | 170 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.7.26-31.8.26 | 168 | 170 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.7.26-31.8.26 | 157 | 160 | 2 henkilöä golfauto twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.7.26-31.8.26 | 315 | 320 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.7.26-31.8.26 | 315 | 320 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.7.26-31.8.26 | 295 | 300 | 4 henkilöä golfauto twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.7.26-31.8.26 | 1000 | 1020 | 2 henkilöä golfauto viikkogreenfee |
| 1.9.26-30.9.26 | 79 | 80 | early bird KLO 08:50 asti |
| 1.9.26-30.9.26 | 103 | 105 | PRIME TIME |
| 1.9.26-30.9.26 | 74 | 75 | twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.9.26-30.9.26 | 198 | 200 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.9.26-30.9.26 | 218 | 220 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.9.26-30.9.26 | 178 | 180 | 2 henkilöä golfauto twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.9.26-30.9.26 | 396 | 400 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.9.26-30.9.26 | 418 | 420 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.9.26-30.9.26 | 356 | 360 | 4 henkilöä golfauto twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.9.26-30.9.26 | 1290 | 1320 | 2 henkilöä golfauto viikkogreenfee |
| 1.10.26-30.11.26 | 99 | 100 | early bird KLO 08:50 asti |
| 1.10.26-30.11.26 | 128 | 130 | PRIME TIME |
| 1.10.26-30.11.26 | 88 | 90 | twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.10.26-30.11.26 | 238 | 240 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.10.26-30.11.26 | 258 | 260 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.10.26-30.11.26 | 208 | 210 | 2 henkilöä golfauto twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.10.26-30.11.26 | 478 | 480 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.10.26-30.11.26 | 495 | 500 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.10.26-30.11.26 | 418 | 420 | 4 henkilöä golfauto twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.12.26-24.12.26 | 68 | 70 | early bird KLO 08:50 asti |
| 1.12.26-24.12.26 | 84 | 85 | PRIME TIME |
| 1.12.26-24.12.26 | 62 | 65 | twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.12.26-24.12.26 | 168 | 170 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.12.26-24.12.26 | 168 | 170 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.12.26-24.12.26 | 157 | 160 | 2 henkilöä golfauto twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.12.26-24.12.26 | 315 | 320 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.12.26-24.12.26 | 315 | 320 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.12.26-24.12.26 | 295 | 300 | 4 henkilöä golfauto twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 1.12.26-24.12.26 | 1000 | 1020 | 2 henkilöä golfauto viikkogreenfee |
| 25.12.26-31.12.26 | 79 | 80 | early bird KLO 08:50 asti |
| 25.12.26-31.12.26 | 103 | 106 | PRIME TIME |
| 25.12.26-31.12.26 | 74 | 75 | twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 25.12.26-31.12.26 | 198 | 200 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 25.12.26-31.12.26 | 218 | 220 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 25.12.26-31.12.26 | 178 | 180 | 2 henkilöä golfauto twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 25.12.26-31.12.26 | 396 | 400 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 25.12.26-31.12.26 | 418 | 420 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 25.12.26-31.12.26 | 356 | 360 | 4 henkilöä golfauto twilight KLO 14:30 jälkeen |
| 25.12.26-31.12.26 | 1290 | 1320 | 2 henkilöä golfauto viikkogreenfee |
| 1.1.26-31.12.26 | golfauto TWILIGHT AIKAAN JA VÄLILLÄ 01.07.2026-31.08.2026 JA 01.12.2026-24.12.2026 VUOKRA 30€, MUINA AIKOINA 40€. | ||
| 1.1.27-28.2.27 | 94 | 95 | early bird KLO 08:50 asti |
| 1.1.27-28.2.27 | 108 | 110 | PRIME TIME |
| 1.1.27-28.2.27 | 79 | 80 | twilight KLO 14:00 jälkeen |
| 1.1.27-28.2.27 | 217 | 220 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.1.27-28.2.27 | 237 | 240 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.1.27-28.2.27 | 187 | 190 | 2 henkilöä golfauto twilight KLO 14:00 jälkeen |
| 1.1.27-28.2.27 | 418 | 420 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.1.27-28.2.27 | 435 | 440 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.1.27-28.2.27 | 356 | 360 | 4 henkilöä golfauto twilight KLO 14:00 jälkeen |
| 1.3.27-31.5.27 | 112 | 115 | early bird KLO 08:50 asti |
| 1.3.27-31.5.27 | 135 | 137 | PRIME TIME |
| 1.3.27-31.5.27 | 93 | 95 | twilight Maaliskuu klo 15 jälk., huhti- ja toukokuu klo 16 jälk. |
| 1.3.27-31.5.27 | 258 | 260 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.3.27-31.5.27 | 277 | 280 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.3.27-31.5.27 | 217 | 220 | 2 henkilöä golfauto twilight Maaliskuu klo 15 jälk., huhti- ja toukokuu klo 16 jälk. |
| 1.3.27-31.5.27 | 505 | 510 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.3.27-31.5.27 | 533 | 540 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.3.27-31.5.27 | 418 | 420 | 4 henkilöä golfauto twilight Maaliskuu klo 15 jälk., huhti- ja toukokuu klo 16 jälk. |
| 1.6.27-30.6.27 | 94 | 95 | early bird KLO 08:50 asti |
| 1.6.27-30.6.27 | 108 | 110 | PRIME TIME |
| 1.6.27-30.6.27 | 79 | 80 | twilight KLO 16:00 jälkeen |
| 1.6.27-30.6.27 | 217 | 220 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.6.27-30.6.27 | 237 | 240 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.6.27-30.6.27 | 187 | 190 | 2 henkilöä golfauto twilight KLO 16:00 jälkeen |
| 1.6.27-30.6.27 | 418 | 420 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.6.27-30.6.27 | 435 | 440 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.6.27-30.6.27 | 356 | 360 | 4 henkilöä golfauto twilight KLO 16:00 jälkeen |
| 1.7.27-31.8.27 | 79 | 80 | early bird KLO 08:50 asti |
| 1.7.27-31.8.27 | 88 | 90 | PRIME TIME |
| 1.7.27-31.8.27 | 68 | 70 | twilight KLO 15:00 jälkeen |
| 1.7.27-31.8.27 | 176 | 180 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.7.27-31.8.27 | 176 | 180 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.7.27-31.8.27 | 157 | 160 | 2 henkilöä golfauto twilight KLO 15:00 jälkeen |
| 1.7.27-31.8.27 | 337 | 340 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.7.27-31.8.27 | 337 | 340 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.7.27-31.8.27 | 307 | 310 | 4 henkilöä golfauto twilight KLO 15:00 jälkeen |
| 1.9.27-30.9.27 | 94 | 95 | early bird KLO 08:50 asti |
| 1.9.27-30.9.27 | 108 | 110 | PRIME TIME |
| 1.9.27-30.9.27 | 79 | 80 | twilight KLO 15:00 jälkeen |
| 1.9.27-30.9.27 | 217 | 220 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.9.27-30.9.27 | 237 | 240 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.9.27-30.9.27 | 187 | 190 | 2 henkilöä golfauto twilight KLO 15:00 jälkeen |
| 1.9.27-30.9.27 | 418 | 420 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.9.27-30.9.27 | 435 | 440 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.9.27-30.9.27 | 356 | 360 | 4 henkilöä golfauto twilight KLO 15:00 jälkeen |
| 1.10.27-30.11.27 | 112 | 115 | early bird KLO 08:50 asti |
| 1.10.27-30.11.27 | 135 | 137 | PRIME TIME |
| 1.10.27-30.11.27 | 93 | 95 | twilight Lokakuu klo 15 jälk., marraskuu klo 14 jälk. |
| 1.10.27-30.11.27 | 258 | 260 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.10.27-30.11.27 | 277 | 280 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.10.27-30.11.27 | 217 | 220 | 2 henkilöä golfauto twilight Lokakuu klo 15 jälk., marraskuu klo 14 jälk. |
| 1.10.27-30.11.27 | 505 | 510 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.10.27-30.11.27 | 533 | 540 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.10.27-30.11.27 | 418 | 420 | 4 henkilöä golfauto twilight Lokakuu klo 15 jälk., marraskuu klo 14 jälk. |
| 1.12.27-25.12.27 | 79 | 80 | early bird KLO 08:50 asti |
| 1.12.27-25.12.27 | 88 | 90 | PRIME TIME |
| 1.12.27-25.12.27 | 68 | 70 | twilight KLO 14:00 jälkeen |
| 1.12.27-25.12.27 | 176 | 180 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.12.27-25.12.27 | 176 | 180 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.12.27-25.12.27 | 157 | 160 | 2 henkilöä golfauto twilight KLO 14:00 jälkeen |
| 1.12.27-25.12.27 | 337 | 340 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 1.12.27-25.12.27 | 337 | 340 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 1.12.27-25.12.27 | 307 | 310 | 4 henkilöä golfauto twilight KLO 14:00 jälkeen |
| 26.12.27-31.12.27 | 94 | 95 | early bird KLO 08:50 asti |
| 26.12.27-31.12.27 | 108 | 110 | PRIME TIME |
| 26.12.27-31.12.27 | 79 | 80 | twilight KLO 14:00 jälkeen |
| 26.12.27-31.12.27 | 217 | 220 | 2 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 26.12.27-31.12.27 | 237 | 240 | 2 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 26.12.27-31.12.27 | 187 | 190 | 2 henkilöä golfauto twilight KLO 14:00 jälkeen |
| 26.12.27-31.12.27 | 418 | 420 | 4 henkilöä golfauto early bird KLO 08:50 asti |
| 26.12.27-31.12.27 | 435 | 440 | 4 henkilöä golfauto PRIME TIME |
| 26.12.27-31.12.27 | 356 | 360 | 4 henkilöä golfauto twilight KLO 14:00 jälkeen |
| 1.1.27-31.12.27 | golfauto TWILIGHT AIKAAN JA VÄLILLÄ 01.07.-31.08.2027 JA 01.12.-25.12.2027 VUOKRA 30€, MUINA AIKOINA 40€ |
